
Sprachauswahl
Referenzen
Referenzen
Julia Goldsteins Schüler können zahlreiche Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben vorweisen. Unter ihren Schülern finden sich etliche Preisträger des nationalen Jugendwettbewerbes “Jugend musiziert” sowie weiterer nationaler und internationaler Wettbewerbe.
Internationale Wettbewerbe
16. IInternationaler Karl-Adler-Jugend-Musikwettbewerb in Stuttgart | ||
---|---|---|
Arina Kinzikieieva | Klavier Solo – 1. Preis „A“ | 2022 |
15.Internationaler Karl-Adler-Jugend-Musikwettbewerb in Stuttgart | ||
Kolja Hölscher | Gold Prize | 2021 |
Bach-Wettbewerb Köthen | ||
David Theodor Schmidt | 1. Preis | 2001 |
Wettbewerb für junge Pianisten Ettlingen | ||
Igor Levit | 2. Preis | 1998 |
Nicolai Gerassimez | 5. Preis | 2000 |
Konstantin Semilakovs | Förderpreis | 2002 |
Andorra, Concurs Internacional de Piano | ||
Johann Levin Wiesenthal | 3. Preis | 2002 |
Rachmaninow – Wettbewerb für junge Pianisten Darmstadt | ||
Ylan Elisa Tran Vinh | 3. Preis und Publikumspreis | 2008 |
Nikolaj Rubinstein – Wettbewerb Paris | ||
Stefa Tschalamoff | 1. Preis | 2008 |
Internationale Pianistenwettbewerbe (Vorbereitung in der Funktion einer Assistenz)
International Competition Valsesia – Musica / Italien | ||
---|---|---|
Tomoko Okawa | 4. Preis | 2005 |
Internationaler Pianistenwettbewerb Köln der Stiftung Tomassoni | ||
Jin Sang Lee | 1. Preis, Scarlatti-Preis und Orchesterpreis | 2005 |