
Select language
References
References
Julia Goldstein's pupils have achieved numerous successes at national and international competitions. Her pupils include many prizewinners of the national youth competition “Jugend musiziert” and of other German and international competitions.
International competitions.
16. International Karl Adler Online Youth Music Competition in Stuttgart | ||
---|---|---|
Arina Kinzikieieva | Klavier Solo – 1. Preis „A“ | 2022 |
15. International Karl Adler Online Youth Music Competition in Stuttgart | ||
Kolja Hölscher | Gold Prize | 2021 |
Bach-Wettbewerb Köthen | ||
David Theodor Schmidt | 1. Preis | 2001 |
Wettbewerb für junge Pianisten Ettlingen | ||
Igor Levit | 2. Preis | 1998 |
Nicolai Gerassimez | 5. Preis | 2000 |
Konstantin Semilakovs | Förderpreis | 2002 |
Andorra, Concurs Internacional de Piano | ||
Johann Levin Wiesenthal | 3. Preis | 2002 |
Rachmaninow – Wettbewerb für junge Pianisten Darmstadt | ||
Ylan Elisa Tran Vinh | 3. Preis und Publikumspreis | 2008 |
Nikolaj Rubinstein – Wettbewerb Paris | ||
Stefa Tschalamoff | 1. Preis | 2008 |
Internationale Pianistenwettbewerbe (Vorbereitung in der Funktion einer Assistenz)
International Competition Valsesia – Musica / Italien | ||
---|---|---|
Tomoko Okawa | 4. Preis | 2005 |
Internationaler Pianistenwettbewerb Köln der Stiftung Tomassoni | ||
Jin Sang Lee | 1. Preis, Scarlatti-Preis und Orchesterpreis | 2005 |